Второй этап математической регаты “ЭХО” приглашает
21 мая 2016 года в ГУО “Смолевичская районная гимназия” в 10.00 ч в кабинете № 314 состоится финал районной математической регаты “ЭХО”. На финальный бой приглашаются победители второго тура регаты:
| ФИО | Класс | УО | Диплом |
| Соц Тимур Русланович | 5 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 1 |
| Липский Кирилл Дмитриевич | 5 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 2 |
| Лукьянов Евгений Олегович | 5 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 2 |
| Цыбульский Алексей Сергеевич | 5 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 3 |
| Мойсей Виктория Денисовна | 5 | ГУО «СШ №3» | 3 |
| Шиманович Даниил | 5 | Курковский УПК | 3 |
| Яблонский Серафим Дмитриевич | 6 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 1 |
| Кот Микалина Николаевна | 6 | ГУО «СШ №1» | 1 |
| Захлебаев Антон Игоревич | 6 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 2 |
| Носко Александр Николаевич | 6 | ГУО «СШ №2» | 2 |
| Обыскалов Глеб Олегович | 6 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 2 |
| Пилюга Виктория Григорьевна | 6 | ГУО «СШ №1» | 3 |
| Логвинов Андрей Сергеевич | 6 | ГУО «СШ №2» | 3 |
| Шеремет Иван Евгеньевич | 6 | ГУО «СШ №2» | 3 |
| Козич Павел Сергеевич | 7 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 1 |
| Лагунчик Дмитрий Викторович | 7 | ГУО «Плисская средняя школа» | 2 |
| Сасковец Кирилл Александрович | 7 | ГУО «Плисская средняя школа» | 2 |
| Демидчик Арсений Владимирович | 7 | ГУО «Воротовская средняя школа» | 2 |
| Шайдарев Тимур Игоревич | 7 | ГУО «СШ №2» | 3 |
| Рукина Юлия Сергеевна
|
7 | ГУО «Озерицко-слободская средняя школа» | 3 |















