Математическая регата «Эхо»
20 февраля 2016 года в ГУО “Смолевичская районная гимназия” прошёл отборочный тур математической регаты “ЭХО”. Целью интеллектуального состязания является выявление наиболее талантливых учащихся 5-11 классов Смолевичского района в области математики.
По итогам первого тура определились победители регаты:
| ФИО | Класс | УО | Балл | Диплом |
| Шиманович Даниил Александрович | 5 | ГУО «Курковский ДС/СШ» | 19 | 1 |
| Соц Тимур Русланович | 5 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 17 | 1 |
| Лукьянов Евгений Олегович | 5 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 15 | 2 |
| Соусников Вадим Валерьевич | 5 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 15 | 2 |
| Липский Кирилл Дмитриевич | 5 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 15 | 2 |
| Куглер Полина Александровна | 5 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 14 | 3 |
| Мойсей Виктория Денисовна | 5 | ГУО СШ №3 | 14 | 3 |
| Половинская София Дмитриевна | 5 | ГУО «Заболотская средняя школа» | 13 | 3 |
| Цыбульский Алексей Сергеевич | 5 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 13 | 3 |
| Виноградов Валентин Андреевич | 5 | ГУО СШ №3 | 13 | 3 |
| Синькевич Олег Вадимович | 5 | ГУО «Курковский ДС/СШ» | 12,5 | Похвальный отзыв |
| Захлебаев Антон Игоревич | 6 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 24 | 1 |
| Яблонский Серафим Дмитриевич | 6 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 21 | 1 |
| Пилюга Виктория Григорьевна | 6 | ГУО СШ №1 | 18,5 | 2 |
| Шеремет Иван Евгеньевич | 6 | ГУО СШ №2 | 18 | 2 |
| Носко Александр Николаевич | 6 | ГУО СШ №2 | 18 | 2 |
| Логвинов Андрей Сергеевич | 6 | ГУО СШ №2 | 17 | 3 |
| Шепелев Николай Иванович | 6 | ГУО «Плисская средняя школа» | 17 | 3 |
| Обыскалов Глеб Олегович | 6 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 15 | 3 |
| Кот Микалина Николаевна | 6 | ГУО СШ №1 | 14 | Похвальный отзыв |
| Салтыков Дмитрий Олегович | 6 | ГУО СШ №3 | 14 | Похвальный отзыв |
| Кравчук Кирилл Зурабович | 6 | ГУО «Плисская средняя школа» | 14 | Похвальный отзыв |
| Достанко Дмитрий Сергеевич | 6 | ГУО СШ №3 | 14 | Похвальный отзыв |
| Козич Павел Сергеевич | 7 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 21 | 1 |
| Сасковец Кирилл Александрович | 7 | ГУО «Плисская средняя школа» | 20 | 1 |
| Розум Иван Олегович | 7 | ГУО «Смолевичская районная гимназия» | 19 | 2 |
| Папета Максим Викторович | 7 | ГУО СШ №2 | 19 | 2 |
| Лагунчик Дмитрий Викторович | 7 | ГУО «Плисская средняя школа» | 19 | 2 |
| Рукина Юлия Сергеевна | 7 | ГУО «Озерицко-слободская средняя школа» | 18 | 3 |
| Гуцаева Валерия Александровна | 7 | ГУО «Усяжская средняя школа» | 18 | 3 |
| Шайдарев Тимур Игоревич | 7 | ГУО СШ №2 | 17,5 | 3 |
| Валенто Варвара Андреевна | 7 | ГУО СШ №3 | 17 | 3 |
| Сагирова Илона Сергеевна | 7 | ГУО «Озерицко-слободская средняя школа» | 15,5 | Похвальный отзыв |
| Демидчик Арсений Владимирович | 7 | ГУО «Воротовская средняя школа» | 14,5 | Похвальный отзыв |
| Гончар Кирилл Аркадьевич | 7 | ГУО «Заболотская средняя школа | 13,5 | Похвальный отзыв |
Желаем юным математикам дальнейших успехов на борту регаты!!!



















